※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
※本品のご利用には、別売の販売品の購入が必要です。
必要な販売品は「関連商品」の欄をご参照ください。
直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ 300P
より使いやすく、段積みも可能。
カンタン・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダード。
溶接電源 | VRTP-300 | ||
---|---|---|---|
電源電圧 | 200/220V+-10% | ||
相数 | 三相 | 単相 | |
定格周波数 | 50/60共用 | ||
設備容量 | 12.3kVA以上 | 9.1kVA以上 | |
配電箱の容量 | ヒューズ | 40A | 50A |
漏電ブレーカ | 40A | 50A | |
定格使用率 | 40% | ||
最高無負荷電圧 | 68V | ||
定格負荷電圧 | TIG溶接 | 20V | 17.6V |
手溶接 | 30V | 27.2V | |
定格出力電流範囲 | TIG溶接 | 4〜300A | 4〜180A |
手溶接 | 10〜250A | 10〜180A | |
クレータ制御方式 | クレータ「有」「無」「反復」機能切替式 | ||
アップ/ダウンスロープ時間 | 0.1〜5.0秒 | ||
ガスプリフロー時間 | 0.3秒(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能) | ||
ガスアフタフロー時間 | 3〜20秒 | ||
パルス幅 | 15〜85%(プリント板上で調整) | ||
パルス周波数 | 0.5〜15(低速時) 10〜500(高速時) | ||
トーチ冷却 | 空冷/水冷 | ||
外形寸法 | W346mm×D555mm×H579mm(ハンドルを含まず) | ||
質量 | 43kg |
Arメータ、Arホース3M、入力ケーブル5M、アースケーブル5M,TIGトーチは標準
TIG溶接機 TIG溶接機 ティグヨウセツキ ティグヨウセツキ てぃぐようせつき 直流 インバーター いんばーたー
TEB00091 電流(A):150用 全長L(mm):47 電極棒径(Φmm) … Continue reading
( 税込¥1,474 )