※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
※本品のご利用には、別売の販売品の購入が必要です。
必要な販売品は「関連商品」の欄をご参照ください。
300A 高周波レスTIG溶接機 300BC2 ノイズレス
高周波レススタート方式で、高周波ノイズ低減
アースクタート性能が向上、プラント工事などの溶接に最適
アークスタート時に高周波を使用しないため、他のエレクトロニクス機器に及ぼす高周波ノイズの影響を低減
溶接電源 | YC-300BC2 | ||
---|---|---|---|
電源電圧 | 200/220V±10% | ||
相数 | 三相 | 単相 | |
定格周波数 | 50/60共用 | ||
設備容量 | 28.0kVA以上 | 31.2kVA以上 | |
配電箱の容量 | ヒューズ | 40A | 40A |
漏電ブレーカ | 50A | 60A | |
定格使用率 | 40% | ||
最高無負荷電圧 | DC80V | ||
定格出力電流 | 直流TIG | DC300A | DC180A |
手溶接 | DC250A | DC180A | |
定格出力電圧 | 直流TIG | DC20V | DC17.6V |
手溶接 | DC30V | DC28V | |
クレータ制御方式 | 「有」「無」「反復」(「反復」時のアーク停止:トーチ引き上げによる | ||
アップ/ダウンスロープ時間 | 0または0.1〜5s/0または0.2〜10s | ||
ガスプリフロー時間 | 0または0.2〜10s | ||
ガスアフタフロー時間 | 2〜20s | ||
パルス幅 | 10〜90% | ||
パルス周波数 | 10〜500HZ(ミドル) 0.5〜25HZ(ロー) | ||
トーチ冷却 | 空冷/水冷 | ||
外形寸法 | W288mm×D520mm×H552mm(後面の入力電源端子カバーは含まず) | ||
質量 | 41kg |
Arメータ、Arホース3M、入力ケーブル5M、アースケーブル5M,TIGトーチは標準
TIG溶接機 TIG溶接機 ティグヨウセツキ ティグヨウセツキ てぃぐようせつき 高周波レス 高周波れす ノイズレス ノイズレス のずれす
TEB00091 電流(A):150用 全長L(mm):47 電極棒径(Φmm) … Continue reading
( 税込¥1,474 )