※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
エンジンウェルダ(2人用) DGW400DMC-W
余裕のφ4.0mm×2人同時溶接
モデル | DGW400DMC-W | ||
---|---|---|---|
溶接定格使用率 | 1人:60・100% | ||
2人:100% | |||
溶接定格出力電流 | 1人定格使用率60%:DC370A(50Hz)・DC390A(60Hz) | ||
1人定格使用率100%:DC330A(50Hz)・DC340A(60Hz) | |||
2人定格使用率100%:DC180A(50Hz)・DC200A(60Hz) | |||
溶接電流調整範囲 | 1人:DC95A〜DC390A(50Hz) | ||
1人:DC110A〜400A(60Hz) | |||
2人:DC50A〜DC200A(50Hz) | |||
2人:DC60A〜210A(60Hz) | |||
使用溶接棒 | 1人:2.6〜8.0mm | ||
2人:2.0〜4.0mm | |||
発電周波数 | 50/60 | ||
発電定格電圧 | 単相100/100V、三相200/220V | ||
発電 定格電流 | 30A×1個(50Hz)/15A×4個(60Hz)(単相)、34.6A(50Hz)/39.4A(60Hz)(三相) | ||
発電 力率 | 1.0(単相)、0.8(三相) | ||
エンジン | クボタ水冷ディーゼルD902 | ||
エンジン定格出力 | 15.0(11.0)/3000(50Hz)、17.6(12.9)/3600(60Hz) {kW(PS)/min-1} | ||
使用燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク容量 | 37 | ||
連続運転時間h溶接(使用率60%時) | 約11h(50Hz)、約10h(60Hz) | ||
連続運転時間h発電 | 約10h(50Hz)、約8h(60Hz) | ||
騒音値 | 定格時:63(50Hz)、65[LwA91](60Hz)、エコ時:58 {dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB] | ||
外形寸法 | L1410mm×W635mm×H890mm | ||
乾燥質量 | 396kg |
エンジンウェルダー エンジンウェルダー えんじんうぇるだー 溶接機 ヨウセツキ ヨウセツキ ようせつき