※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
※本品のご利用には、別売の販売品の購入が必要です。
必要な販売品は「関連商品」の欄をご参照ください。
※100V、200Vご指定ください。インバータ制御式小形直流パルスTIG溶接機 インバータティグミニ 200P
様々な現場で活躍が期待される、電気用品安全法適合商品
Arメータ、Arホース3M、入力ケーブル3M、アースケーブル3M、TIGトーチ8M
溶接電源 | VRTPM-202 | ||
---|---|---|---|
定格入力電圧 | 100V | 200/220V | |
定格出力電流 | TIG溶接 | 100A | 200A |
手溶接 | 65A | 150A | |
相数 | 単相 | ||
定格周波数 | 50Hz/60Hz共用 | ||
入力容量 | TIG溶接 | 2.6kVA | 7.2kVA |
手溶接 | 2.5kVA | 7.8kVA | |
定格入力 | TIG溶接 | 26A | 40A |
手溶接 | 25A | 39A | |
定格使用率 | 40% | ||
最高無負荷電圧 | 65V | ||
定格負荷電圧 | TIG溶接 | 14V | 18V |
手溶接 | 22.6V | 26V | |
定格出力電流範囲 | TIG溶接 | 4〜100A | 4〜200A |
手溶接 | 10〜65A | 10〜150A | |
ガスプリフロー時間 | 0.3秒 | ||
ガスアフタフロー時間 | 3/10秒 | ||
アップ/ダウンスロープ時間 | 0.1〜5秒 | ||
クレータフィラ制御 | クレータ「有」「無」「反復」切替式 | ||
パルス/ベース電流調整 | ベース電流はパルス電流の1/3に自動設定 | ||
パルス周波数 | 0.5〜15(低速時) 10〜500(高速時) | ||
パルス幅 | 50% | ||
アークスタート方式 | 高周波/タッチスタート | ||
外形寸法 | W200mm×D435mm×H250mm(ハンドルを含まず) | ||
質量 | 14kg |
TIG溶接機 TIGようせつき ティグヨウセツキ ティグヨウセツキ てぃぐようせつき ポータブル ポータブル ぽーたぶる TIGミニ TIGミニ ティグミニ ティグミニ てぃぐみに
TEB00091 電流(A):150用 全長L(mm):47 電極棒径(Φmm) … Continue reading
( 税込¥1,474 )