※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
仕様アフタクーラー内臓・3次排
モデル | DAS-100LB-C | ||
---|---|---|---|
コンプレッサ | 形式 | スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式 | |
吐出圧力 | 0.70MPa | ||
吐出空気量 | 28m3/min | ||
潤滑油量 | 12L | ||
空気槽容量 | 0.027m3 | ||
サービスコック | 25A×2 | ||
ディーゼルエンジン | 名称 | クボタD1105-K3B | |
形式 | 過流室式 | ||
気筒数-内径×行程 | 3-78×78.4mm | ||
総排気量 | 1.123L | ||
定格出力 | 20.2(27)kW(PS) | ||
定格回転速度 | 3400min-1 | ||
燃料 | 経由 | ||
燃料タンク容量 | 32L | ||
燃料消費量 | [3.5]4.4L/h | ||
エンジンオイル量 | 5.1L | ||
冷却水量 | 4.5L | ||
バッテリ×個 | 95D31R×1 | ||
寸法質量等 | 寸法 | 1580mm×760mm×920mm | |
乾燥質量[整備質量] | 540[595]kg | ||
音圧レベル | 68dB(A) | ||
音響パワーレベル | 94dB | ||
排出ガス対策型 | 第3次 |
エンジンコンプレッサー エンジンコンプレッサー えんじんこんぷれっさー