※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
新コスモス電機 マルチ型ガス検知器 XP302M
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示
モデル | XP302M | ||||
---|---|---|---|---|---|
検知対象ガス | 可燃性ガス(メタン又はイソブタン) | 酸素 | 硫化水素 | 一酸化炭素 | |
ガス採気方式 | 自動吸引式 | ||||
検知原理 | 接触燃焼式 | 隔膜ガルバニ電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
検知範囲 (サービスレンジ) |
0〜100%LEL | 0〜25.0vol% (25.1〜50vol%) |
0〜30.0ppm (30.1〜150ppm) |
0〜150ppm (151〜300ppm) |
|
指示精度 | ±5%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5ppm以内 | 100ppm以下: ±10ppm以内 101〜150ppm: ±15ppm以内 |
|
警報設定値 | 1段目:10%LEL 2段目:30%LEL |
1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% |
1段目:10ppm 2段目:15ppm |
1段目:50ppm 2段目:100ppm |
|
応答時間 | 1m導入管時 | 25秒以内 | 20秒以内 | 30秒以内 | |
8m導入管時 | 40秒以内 | ||||
使用温湿度範囲 | −10℃〜40℃ 95%RH以下(結露なきこと) | ||||
電源 | 単3形アルカリ乾電池×4本 | ||||
表示方式 | LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) | ||||
警報方式 | ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅 | ||||
連続使用時間 | 8時間以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時) | ||||
防爆構造 | Exibd II BT3 | ||||
主な機能 | ・自動バックライト ・ゼロ調整 ・ピークホールド ・音量調整・流量低下検知(圧力センサ) ・データロギング ・ブザーストップ ・警報テスト・電池残量表示、温度・時計表示 | ||||
外形寸法 | W152×H152×D42mm(突起部を除く) | ||||
重量 | 約870g |
マルチガス検知器 マルチガスケンチキ マルチガスけんちき マルチガス検知器 マルチガスケンチキ マルチガスけんちき まるちがすけんちき? 濃度計 ノウドケイ ノウドケイ のうどけい