※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
※本品のご利用には、別売の販売品の購入が必要です。
必要な販売品は「関連商品」の欄をご参照ください。
デンヨー 350A エンジンCO2溶接機 DCW-350LS
炭酸ガス溶接、手溶接、ガウジング、と交流電源の一台四役
CO2メータ(標準)、CO2ホース3M、送給機、CO2トーチ4.5Mは付属

| モデル | DCW-350LS | |||
|---|---|---|---|---|
| 炭酸ガス溶接 | 特性 | 直流定電圧 | ||
| 定格出力 | 12.6kW | |||
| 定格電流 | 350A | |||
| 定格電圧 | 36V | |||
| 電圧調整範囲 | 15〜36V | |||
| 定格使用率 | 50% | |||
| 適用ワイヤ径 | φ1.2mm | |||
| ガウジング | 特性 | 直流垂下 | ||
| 定格出力 | 11.9kW | |||
| 定格電流 | 350A | |||
| 定格電圧 | 34V | |||
| 電圧調整範囲 | 100〜400V | |||
| 定格使用率 | 50% | |||
| 適用ワイヤ径 | φ4.0〜8.0mm | |||
| 手溶接 | 特性 | 直流定電流 | ||
| 定格出力 | 10.5kW | |||
| 定格電流 | 320A | |||
| 定格電圧 | 32.8V | |||
| 電圧調整範囲 | 50〜350V | |||
| 定格使用率 | 60% | |||
| 適用ワイヤ径 | φ2.6〜8.0mm | |||
| 補助電源 | 単相 | 60Hz 3.0KVA |
||
| 寸法 | L1615mm×W720mm×H980mm | |||
| 乾燥質量 | 558kg | |||
CO2溶接機 CO2溶接機 半自動溶接機 ハンジドウヨウセツキ ハンジドウヨウセツキ はんじどうようせつき エンジン エンジン えんじん