※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
エンジンウェルダ(ガソリン) EGW150MD-I
| モデル | EGW150MD-I | ||
|---|---|---|---|
| 溶接 出力電源 | DC140A | ||
| 溶接 使用率 | 50% | ||
| 溶接電流調整範囲 | DC40〜150A | ||
| 使用溶接棒 | 2.0〜3.2mm | ||
| 発電 定格電圧 | 単相100V | ||
| 発電 周波数 | 50/60Hz | ||
| 発電 定格出力 | 3.0kVA | ||
| 発電 定格電流 | 30A | ||
| 発電力率 | 1.0 | ||
| エンジン | ロビン空冷4サイクル EX27DS | ||
| エンジン定格出力 | 5.1/3600{kW/min-1} | ||
| 使用燃料 | ガソリン | ||
| 燃料タンク | 12L | ||
| 定格連続運転時間h溶接 | 7.5 | ||
| 定格連続運転時間h発電 | 5.5 | ||
| 騒音値 | 59[LwA85] {dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB] | ||
| 装備/機能 | 周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン | ||
| 外形寸法 | L689mm×W498mm×H625mm | ||
| 質量 | 75kg |
エンジンウェルダー?エンジンウェルダー うんじんうぇるだー 溶接機 ヨウセツキ ヨウセツキ ようせつき