※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
※本品のご利用には、別売の販売品の購入が必要です。
必要な販売品は「関連商品」の欄をご参照ください。
インバータ制御式直流パルスTIG溶接機
高性能で安定したアーク
運搬性、保管性の高い斬新なケース構造
| 溶接電源 | YC-300TR6 | ||
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | 200/220共用 | ||
| 相数 | 単相 | 三相 | |
| 定格周波数 | 200/220V±10%共用、50/60(共用) | ||
| 設備容量 | 7.9kVA以上 | 10.5kVA以上 | |
| 配電箱の容量 | ヒューズ | 30A | 30A |
| ノーヒューズブレーカ | 40A | 40A | |
| 定格使用率 | 40% | ||
| 最高無負荷電圧 | 70V | ||
| 定格負荷電圧 | TIG溶接 | 17.6V | 20V |
| 手溶接 | 28V | 30V | |
| 定格出力電流範囲 | TIG溶接 | 4〜180A | 4〜300A |
| 手溶接 | 4〜180A | 4〜250A | |
| クレータ制御方式 | クレータ「有」「無」「反復」機能切替式 | ||
| アップ/ダウンスロープ時間 | 0.1〜5/0.2〜10
(プリント板上の切替えにより、0秒も可能) |
||
| ガスプリフロー時間 | 0.2〜10秒(プリント板上の切替えにより、0秒も可能) | ||
| ガスアフタフロー時間 | 2〜20連続調整 | ||
| パルス幅 | 10〜90% | ||
| パルス周波数 | 10〜500Hz(低速時) 0.5〜25(高速時) | ||
| トーチ冷却 | 空冷/水冷 | ||
| 外形寸法 | W288mm×D520mm×H552mm | ||
| 質量 | 37kg | ||
Arメータ、Arホース3M、入力ケーブル5M、アースケーブル5M,TIGトーチは標準
Arメータ、Arホース3M、入力ケーブル5M、アースケーブル5M,TIGトーチは標準



TIG溶接機 TIG溶接機 ティグヨウセツキ ティグヨウセツキ てぃぐようせつき 直流 インバーター いんばーたー
TEB00091 電流(A):150用 全長L(mm):47 電極棒径(Φmm) … Continue reading
( 税込¥1,474 )