※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
エンジンウェルダ(ガソリン) EGW181MS
モデル | EGW181MS | ||
---|---|---|---|
溶接 定格出力電流 | DC170A | ||
溶接 使用率 | 50% | ||
溶接電流調整範囲 | DC45〜DC185A | ||
使用溶接棒 | 2.0〜4.0mm | ||
発電 定格電圧 | 単相100 | ||
発電 周波数 | 50/60Hz | ||
発電 定格出力 | 3.5KVA | ||
発電 定格電流 | 35A | ||
発電力率 | 1.0 | ||
エンジン名称 | ヤマハ空冷4サイクルMZ360 | ||
エンジン定格出力 | 7.1/3600{kW/min-1} | ||
使用燃料 | ガソリン | ||
燃料タンク容量 | 15L | ||
定格連続運転時間h溶接 | 9.0 | ||
定格連続運転時間h発電 | 6.2 | ||
騒音値 | 62.5[LwA88]{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB] | ||
装備/機能 | 周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン | ||
外形寸法 | L730mm×W545mm×H647mm | ||
質量 | 95kg |
エンジンウェルダー?エンジンウェルダー うんじんうぇるだー 溶接機 ヨウセツキ ヨウセツキ ようせつき