※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
※本品のご利用には、別売の販売品の購入が必要です。
必要な販売品は「関連商品」の欄をご参照ください。
デンヨー 300A エンジンTIG溶接機 DAT-300LSE
エコベース空間容量>燃料+オイル+クーラント
エコベース空間容量は(燃料+オイルクーラント)?100%以上を確保
Arメータ、Arホース3M、TIGトーチは標準
モデル | DAT-300LSE | |||
---|---|---|---|---|
TIG溶接機 | 出力性能 | 定格電流 | 300A | |
定格電圧 | 20V | |||
定格使用率 | 40% | |||
電流調整範囲 | 4〜300A | |||
パルス制御 | 電流調整範囲 | 4〜300A | ||
クレータ制御切替 | 「有」「無」「反復」の3機能切替 | |||
手棒溶接 | 定格電流 | 250A | ||
定格使用率 | 40% | |||
電流調整範囲 | 4〜250A | |||
使用溶接棒 | φ2.0〜5.0 | |||
発電 | 定格電圧 | 単相100V | ||
周波数 | 50/60Hz | |||
定格出力 | 3kVA | |||
力率 | 1.0 | |||
エンジン | 名称 | クボタ冷水4サイクル渦流室式ディーゼルエンジンD722-K3A | ||
定格出力 | 10.9kw/min-1 2800kw(PS)/min-1 |
|||
燃料タンク容量 | 31L | |||
使用燃料 | 軽油 | |||
外形寸法 | W1330mm×D630mm×H1065mm | |||
乾燥質量(整備質量) | 354(391)kg |
TIG溶接機 TIG溶接機 ティグヨウセツキ ティグヨウセツキ えんじんてぃぐようせつき TIGニー TIGニー ティグニー ティグニー てぃぐにー
TEB00091 電流(A):150用 全長L(mm):47 電極棒径(Φmm) … Continue reading
( 税込¥1,474 )