※カートには、1台あたりの日数を入力してください。
※複数台をレンタルご希望の方は備考欄に、必要台数をご入力ください。
やまびこ エンジンウェルダ(ガソリン) EGW2800MI
軽いフットワーク61kg!! 135Aクラス超低騒音!!
・インバータ発電 2.8KVA
・溶接もできます 2.0〜3.2mm
・オイルセンサー付
| モデル | EGW2800MI | ||
|---|---|---|---|
| 溶接 出力電流 | DC120A | ||
| 溶接 使用率 | 50% | ||
| 溶接 電流調整範囲 | DC40〜DC135A | ||
| 溶接 使用溶接棒 | 2.0〜3.2mm | ||
| 発電 定格電圧 | 単相100V | ||
| 発電 周波数 | 50/60Hz | ||
| 発電 定格出力 | 2.8KVA | ||
| 発電 定格電流 | 28A | ||
| 発電力率 | 1.0 | ||
| エンジン 名称 | ヤマハ MZ200 | ||
| エンジン 定格出力 | 3.8(5.2)/3600{kW(PS)/min-1} | ||
| 使用燃料 | ガソリン | ||
| 燃料タンク容量 | 10L | ||
| 定格連続運転時間 溶接 | 7.0h | ||
| 定格連続運転時間 発電 | 5.0h | ||
| 騒音値 | 59[LwA85]{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB] | ||
| 装備/機能 | 周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン | ||
| 外形寸法 | L635×W466mm×H562mm | ||
| 乾燥質量 | 61kg |
エンジンウェルダー?エンジンウェルダー うんじんうぇるだー 溶接機 ヨウセツキ ヨウセツキ ようせつき
インバーター発電機 インバーター発電機 インバーターハツデンキ インバーターハツデンキ いんばーたーはつでんき インバータ発電機 インバータ発電機 いんばーた発電機 インバーターハツデンキ インバーターハツデンキ いんばーたーはつでんき インバータハツデンキ インバータハツデンキ いんばーたはつでんき